لارنگوسکوپ تصویری قابل استفاده مجدد برای همه سنین YS-IR
لارنگوسکوپ تصویری قابل استفاده مجدد برای همه سنین YS-IR
تیغه ها:
برای بیماران در تمام سنین و اندازه ها، سازگار با راه هوایی دشوار است
قابل حمل مقرون به صرفه درست است چشم انداز
| لارنگوسکوپ تصویری | ||
| محدوده کاربرد: | بخش بیهوشی، آی سی یو، بخش اورژانس، آمبولانس، گوش و حلق و بینی | |
| طبقه بندی | کلاس I | |
| تایید گواهی | CE، FDA، NMPA، ISO13485 | |
| مدل | YS-IR | |
| موارد | نام فنی | مول پزشکی |
| نمایشگر/دسته | نمایش دادن | 3"صفحه نمایش OLED |
| وضوح دوربین | 960*480 (RGB)، 2 مگاپیکسل | |
| روشنایی (لوکس) | ≥800 | |
| منبع نور | سفید طبیعی (رهبری) | |
| وزن مانیتور و دسته | 150 گرم | |
| زوایای چرخش مانیتور در جلو و عقب | 30 ~ 150 درجه | |
| زاویه چرخش مانیتور به سمت راست و رفت | 0º~270º | |
| تیغه | زاویه دید | ≥73º |
| میدان عمق | 20~100 میلی متر | |
| رتبه بندی IP | IPX7 | |
| اندازه تیغه | 8 مدل از جمله تیغه های نوک کج به ویژه برای راه هوایی دشوار | |
| باتری | زمان کار مداوم | >270 دقیقه |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی 3.7 ولتی 18650 قابل شارژ | |
| چرخه عمر باتری | ≥500 بار | |
| زمان شارژ | &آن;4 (ساعت) | |
| ورودی شارژر | 110 ~ 220 ولت AC 50 هرتز | |
| خروجی شارژر | دی سی 5V 1A، 2600mAh | |
| داده ها | رسانه ها | کارت فلش کوچک SD کلاس 6 |
| کارت ذخیره سازی | 8 گیگابایت، سازگار با 64 گیگابایت | |
| فرمت فایل | JPEG، AVI | |
| رابط | 1 مینی یو اس بی، 1 اسلات کارت SD | |
| محیط های کاری | رطوبت | 30 تا 75 درصد |
| فشار جو | 700hpa~1060hpa | |
| درجه حرارت | 10 ~ 40 ℃ | |
| محیط های ذخیره سازی حمل و نقل | رطوبت | ≤93% |
| درجه حرارت | -40℃~55℃ | |
| فشار جو | 700hpa~1060hpa | |
| ماندگاری | 5 سال | |
| دوره ضمانت | 1 سال | |
| خدمات پس از فروش | برگشت و تعویض | |
| اندازه تیغه ها | ||||||
| مدل | اندازهL(میلی متر) | L(میلی متر) | که در(میلی متر) | سنین بالینی | VLS کاربردی | |
| تیغه های یکبار مصرف | 0 | 62.8 | 62 | 12 | تازه متولد شده، نوزاد | YS-است، YS-II |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30 کیلوگرم کودک | ||
| 2 | 113.5 | 112 | 15 | بالغ زن یا نوجوان | YS-IL، YS-II | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | نر بالغ | ||
| تیغه های قابل استفاده مجدد | 00# | 52 | 59 | 9 | 1.5-3 کیلوگرم نوزاد نارس | YS-IR |
| 00#-Z | 59 | 71 | 5.5 | 3-5 کیلوگرم نوزاد تازه متولد شده | ||
| 0# | 67 | 70 | 12.5 | 5-20 کیلوگرم نوزادی | ||
| 1# | 83 | 86 | 9 | 10-30 کیلوگرم کودک | ||
| 2# | 100 | 104 | 12 | بالغ زن یا نوجوان | ||
| 3# | 120 | 125 | 12 | نر بالغ | ||
| 4# | 133 | 137 | 13.5 | نر بالغ بزرگ | ||
| D# | 125 | 133 | 13 | راه هوایی دشوار بزرگسالان | ||








